profilbilde

Monika Holt

Personlige rekorder

Distanse Tid Dato Sted
500 52,12 2021-10-10 Stavanger (NOR)
1000 1.44,20 2023-02-19 Stavanger (NOR)
1500 2.41,57 2019-11-30 Hamar (NOR)
3000 5.40,08 2021-10-10 Stavanger (NOR)
5000 10.20,55 2020-02-21 Geithus (NOR)
10000 23.03,43 2020-02-08 Geithus (NOR)

Sesong beste

Distanse Tid Dato Bane
500 52,17 2023-02-18 Stavanger (NOR)
1000 1.44,20 2023-02-19 Stavanger (NOR)
1500 2.43,57 2023-02-18 Stavanger (NOR)
3000 5.42,24 2023-02-19 Stavanger (NOR)

Mine konkurranser denne sesongen

Konkurranser Dato Sted