profilbilde

Øystein Borgersen

Personlige rekorder

Distanse Tid Dato Sted
500 45,96 2019-03-03 Hamar (NOR)
1000 1.31,63 2019-03-03 Hamar (NOR)
1500 2.18,98 2019-01-20 Hamar (NOR)
3000 4.51,09 2020-01-25 Collalbo (ITA)
5000 8.28,31 2020-01-26 Collalbo (ITA)
10000 18.05,55 2019-02-16 Geithus (NOR)

Sesong beste

Distanse Tid Dato Bane
500 47,66 2022-12-10 Stavanger (NOR)
1000 1.36,15 2022-12-11 Stavanger (NOR)
1500 2.21,70 2023-02-19 Stavanger (NOR)
3000 5.00,54 2023-02-18 Stavanger (NOR)
5000 8.43,89 2023-02-19 Stavanger (NOR)
10000 18.52,81 2023-03-25 Bjugn (NOR)

Mine konkurranser denne sesongen

Konkurranser Dato Sted
Undergrunnsskeiserørslemeisterskapen 2023 2023-03-24 Bjugn (NOR)
Klubbmesterskapet 2023 2023-03-22 Bjugn (NOR)
Norway - Masters Championships 2023 2023-02-18 Stavanger (NOR)
Kongsbergløpet 2023 2023-02-04 Kongsberg (NOR)
Bergmannsløpet 2023-01-28 Kongsberg (NOR)
The Masters New Year’s Races 2023 2023-01-14 Hamar (NOR)
Masters X-mas Race 2022 2022-12-10 Stavanger (NOR)
Spinnoløpet 2022-11-20 Geithus (NOR)